■ 広島県における市町村毎の禁煙地図
| 敷地内禁煙数/全公立小中高校数 | |||||
| 10%以下 | 11〜25% | 26〜50% | 51〜75% | 76〜95% | 96%以上 |
■ 広島県における市町村毎の禁煙表
| 市町村 | 学校 | 全学校数 | 敷地内 禁煙数 |
建物内 禁煙数 |
その他 禁煙数 |
| 広島市中区 | 小学校 | 14 | 14 | ||
| 中学校 | 4 | 4 | |||
| 高校 | |||||
| 広島市東区 | 小学校 | 12 | 12 | ||
| 中学校 | 6 | 6 | |||
| 高校 | |||||
| 広島市南区 | 小学校 | 17 | 17 | ||
| 中学校 | 8 | 8 | |||
| 高校 | |||||
| 広島市西区 | 小学校 | 18 | 18 | ||
| 中学校 | 8 | 8 | |||
| 高校 | |||||
| 広島市安佐南区 | 小学校 | 25 | 25 | ||
| 中学校 | 13 | 13 | |||
| 高校 | |||||
| 広島市安佐北区 | 小学校 | 27 | 27 | ||
| 中学校 | 11 | 11 | |||
| 高校 | |||||
| 広島市安芸区 | 小学校 | 9 | 9 | ||
| 中学校 | 5 | 5 | |||
| 高校 | |||||
| 広島市佐伯区 | 小学校 | 18 | 18 | ||
| 中学校 | 9 | 9 | |||
| 高校 | |||||
| 竹原市 | 小学校 | 10 | 7 | 3 | |
| 中学校 | 4 | 3 | 1 | ||
| 高校 | |||||
| 尾道市 | 小学校 | 31 | 19 | 12 | |
| 中学校 | 20 | 20 | |||
| 高校 | 1 | 1 | |||
| 福山市 | 小学校 | 80 | 80 | ||
| 中学校 | 36 | 36 | |||
| 高校 | 1 | 1 | |||
| 府中市 | 小学校 | 9 | 9 | ||
| 中学校 | 4 | 4 | |||
| 高校 | |||||
| 東広島市 | 小学校 | 37 | 37 | ||
| 中学校 | 13 | 13 | |||
| 高校 | |||||
| 廿日市市 | 小学校 | 19 | 19 | ||
| 中学校 | 10 | 10 | |||
| 高校 | |||||
| 安芸高田市 | 小学校 | 13 | 13 | ||
| 中学校 | 6 | 6 | |||
| 高校 | |||||
| 江田島市 | 小学校 | 9 | 2 | 7 | |
| 中学校 | 4 | 1 | 3 | ||
| 高校 | |||||
| 府中町 | 小学校 | 5 | 5 | ||
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 海田町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 熊野町 | 小学校 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 坂町 | 小学校 | 3 | 3 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 安芸太田町 | 小学校 | 7 | 7 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 大崎上島町 | 小学校 | 3 | 3 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 世羅町 | 小学校 | 10 | 10 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 神石高原町 | 小学校 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 中学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 高校 |