■ 岩手県における市町村毎の禁煙地図
| 敷地内禁煙数/全公立小中高校数 | |||||
| 10%以下 | 11〜25% | 26〜50% | 51〜75% | 76〜95% | 96%以上 |
■ 岩手県における市町村毎の禁煙表
| 市町村 | 学校 | 全学校数 | 敷地内 禁煙数 |
建物内 禁煙数 |
その他 禁煙数 |
| 盛岡市 | 小学校 | 46 | 46 | ||
| 中学校 | 24 | 24 | |||
| 高校 | |||||
| 宮古市 | 小学校 | 22 | 22 | ||
| 中学校 | 11 | 11 | |||
| 高校 | |||||
| 大船渡市 | 小学校 | 14 | |||
| 中学校 | 8 | ||||
| 高校 | |||||
| 花巻市 | 小学校 | 25 | 25 | ||
| 中学校 | 11 | 11 | |||
| 高校 | |||||
| 北上市 | 小学校 | 18 | 18 | ||
| 中学校 | 9 | 9 | |||
| 高校 | |||||
| 久慈市 | 小学校 | 23 | 7 | 13 | 3 |
| 中学校 | 11 | 1 | 5 | 5 | |
| 高校 | |||||
| 遠野市 | 小学校 | 11 | 11 | ||
| 中学校 | 8 | 8 | |||
| 高校 | |||||
| 一関市 | 小学校 | 41 | 41 | ||
| 中学校 | 18 | 18 | |||
| 高校 | |||||
| 陸前高田市 | 小学校 | 11 | 10 | 1 | |
| 中学校 | 7 | 6 | 1 | ||
| 高校 | |||||
| 釜石市 | 小学校 | 12 | 12 | ||
| 中学校 | 5 | 5 | |||
| 高校 | |||||
| 二戸市 | 小学校 | 9 | 9 | ||
| 中学校 | 6 | 6 | |||
| 高校 | |||||
| 八幡平市 | 小学校 | 12 | |||
| 中学校 | 5 | ||||
| 高校 | |||||
| 奥州市 | 小学校 | 33 | 33 | ||
| 中学校 | 12 | 12 | |||
| 高校 | |||||
| 雫石町 | 小学校 | 10 | |||
| 中学校 | 1 | ||||
| 高校 | |||||
| 葛巻町 | 小学校 | 5 | 5 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 岩手町 | 小学校 | 9 | |||
| 中学校 | 4 | ||||
| 高校 | |||||
| 滝沢村 | 小学校 | 8 | 8 | ||
| 中学校 | 6 | 6 | |||
| 高校 | |||||
| 紫波町 | 小学校 | 11 | 11 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 矢巾町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 西和賀町 | 小学校 | 7 | 7 | ||
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 金ケ崎町 | 小学校 | 5 | 5 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 平泉町 | 小学校 | 2 | |||
| 中学校 | 1 | ||||
| 高校 | |||||
| 藤沢町 | 小学校 | 3 | 3 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 住田町 | 小学校 | 2 | |||
| 中学校 | 2 | ||||
| 高校 | |||||
| 大槌町 | 小学校 | 6 | 6 | ||
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 山田町 | 小学校 | 9 | 9 | ||
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 岩泉町 | 小学校 | 13 | 13 | ||
| 中学校 | 7 | 7 | |||
| 高校 | |||||
| 田野畑村 | 小学校 | 6 | 6 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 普代村 | 小学校 | 3 | 3 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 川井村 | 小学校 | 5 | 5 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 軽米町 | 小学校 | 7 | 7 | ||
| 中学校 | 4 | 4 | |||
| 高校 | |||||
| 野田村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 九戸村 | 小学校 | 5 | 5 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 洋野町 | 小学校 | 10 | 10 | ||
| 中学校 | 7 | 7 | |||
| 高校 | |||||
| 一戸町 | 小学校 | 6 | 6 | ||
| 中学校 | 4 | 4 | |||
| 高校 |