■ 長野県における市町村毎の禁煙地図
敷地内禁煙数/全公立小中高校数 | |||||
10%以下 | 11〜25% | 26〜50% | 51〜75% | 76〜95% | 96%以上 |
■ 長野県における市町村毎の禁煙表
市町村 | 学校 | 全学校数 | 敷地内 禁煙数 |
建物内 禁煙数 |
その他 禁煙数 |
長野市 | 小学校 | 54 | 14 | 23 | 14 |
中学校 | 23 | 9 | 14 | ||
高校 | 1 | 1 | |||
松本市 | 小学校 | 30 | 6 | 16 | 8 |
中学校 | 18 | 3 | 9 | 6 | |
高校 | |||||
岡谷市 | 小学校 | 8 | 8 | ||
中学校 | 4 | 4 | |||
高校 | |||||
飯田市 | 小学校 | 19 | 5 | 13 | 1 |
中学校 | 9 | 7 | 2 | ||
高校 | |||||
諏訪市 | 小学校 | 7 | 4 | 3 | |
中学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
高校 | |||||
須坂市 | 小学校 | 11 | 11 | ||
中学校 | 4 | 4 | |||
高校 | |||||
小諸市 | 小学校 | 6 | 6 | ||
中学校 | 2 | 2 | |||
高校 | |||||
駒ヶ根市 | 小学校 | 5 | 5 | ||
中学校 | 2 | 2 | |||
高校 | |||||
大町市 | 小学校 | 6 | 6 | ||
中学校 | 4 | 4 | |||
高校 | |||||
飯山市 | 小学校 | 8 | 8 | ||
中学校 | 3 | 3 | |||
高校 | |||||
塩尻市 | 小学校 | 9 | 2 | 4 | 3 |
中学校 | 6 | 5 | 1 | ||
高校 | |||||
千曲市 | 小学校 | 9 | 2 | 4 | 3 |
中学校 | 4 | 2 | 2 | ||
高校 | |||||
東御市 | 小学校 | 5 | 5 | ||
中学校 | 2 | 2 | |||
高校 | |||||
安曇野市 | 小学校 | 10 | 6 | 4 | |
中学校 | 7 | 2 | 5 | ||
高校 | |||||
小海町 | 小学校 | 2 | 2 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
南牧村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
立科町 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
富士見町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
中学校 | 2 | 2 | |||
高校 | |||||
原村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
辰野町 | 小学校 | 5 | 3 | 2 | |
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
箕輪町 | 小学校 | 5 | 5 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
飯島町 | 小学校 | 2 | 2 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
南箕輪村 | 小学校 | 2 | 2 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
中川村 | 小学校 | 2 | 2 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
阿南町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
中学校 | 2 | 2 | |||
高校 | |||||
阿智村 | 小学校 | 5 | 5 | ||
中学校 | 3 | 3 | |||
高校 | |||||
根羽村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
泰阜村 | 小学校 | 2 | 2 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
喬木村 | 小学校 | 2 | 2 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
大鹿村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
南木曽町 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
王滝村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
大桑村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
生坂村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
波田町 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
山形村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | |||||
高校 | |||||
池田町 | 小学校 | 2 | 2 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
松川村 | 小学校 | 3 | 3 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
白馬村 | 小学校 | 2 | 1 | 1 | |
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
小谷村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
坂城町 | 小学校 | 3 | 3 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
木島平村 | 小学校 | 3 | 3 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
野沢温泉村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
信州新町 | 小学校 | 1 | 1 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 | |||||
飯綱町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
中学校 | 1 | 1 | |||
高校 |