■ 青森県における市町村毎の禁煙地図
| 敷地内禁煙数/全公立小中高校数 | |||||
| 10%以下 | 11〜25% | 26〜50% | 51〜75% | 76〜95% | 96%以上 |
■ 青森県における市町村毎の禁煙表
| 市町村 | 学校 | 全学校数 | 敷地内 禁煙数 |
建物内 禁煙数 |
その他 禁煙数 |
| 青森市 | 小学校 | 50 | 50 | ||
| 中学校 | 21 | 21 | |||
| 高校 | |||||
| 弘前市 | 小学校 | 37 | 37 | ||
| 中学校 | 16 | 16 | |||
| 高校 | |||||
| 八戸市 | 小学校 | 48 | 48 | ||
| 中学校 | 26 | 26 | |||
| 高校 | |||||
| 黒石市 | 小学校 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 中学校 | 4 | 4 | |||
| 高校 | |||||
| 五所川原市 | 小学校 | 18 | 4 | 1 | 13 |
| 中学校 | 7 | 1 | 6 | ||
| 高校 | |||||
| 十和田市 | 小学校 | 21 | 5 | 7 | 9 |
| 中学校 | 9 | 1 | 8 | ||
| 高校 | |||||
| 三沢市 | 小学校 | 8 | 8 | ||
| 中学校 | 5 | 5 | |||
| 高校 | |||||
| むつ市 | 小学校 | 15 | 15 | ||
| 中学校 | 9 | 9 | |||
| 高校 | |||||
| つがる市 | 小学校 | 11 | 1 | 10 | |
| 中学校 | 5 | 5 | |||
| 高校 | |||||
| 平川市 | 小学校 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 中学校 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 高校 | |||||
| 平内町 | 小学校 | 7 | 7 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 今別町 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 蓬田村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 外ヶ浜町 | 小学校 | 3 | 2 | 1 | |
| 中学校 | 3 | 2 | 1 | ||
| 高校 | |||||
| 鰺ヶ沢町 | 小学校 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 深浦町 | 小学校 | 3 | 3 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 西目屋村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 藤崎町 | 小学校 | 3 | 1 | 2 | |
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 大鰐町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 田舎館村 | 小学校 | 3 | 2 | 1 | |
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 板柳町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 鶴田町 | 小学校 | 6 | 1 | 5 | |
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 中泊町 | 小学校 | 4 | 1 | 3 | |
| 中学校 | 2 | 1 | 1 | ||
| 高校 | |||||
| 中泊町 | 小学校 | 4 | 1 | 3 | |
| 中学校 | 2 | 1 | 1 | ||
| 高校 | |||||
| 野辺地町 | 小学校 | 3 | 1 | 2 | |
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 七戸町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 六戸町 | 小学校 | 3 | 3 | ||
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 横浜町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 東北町 | 小学校 | 7 | 7 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 六ヶ所村 | 小学校 | 6 | 6 | ||
| 中学校 | 4 | 4 | |||
| 高校 | |||||
| おいらせ町 | 小学校 | 5 | 5 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 大間町 | 小学校 | 2 | 1 | 1 | |
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 東通村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 風間浦村 | 小学校 | 3 | 3 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 佐井村 | 小学校 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 中学校 | 3 | 1 | 2 | ||
| 高校 | |||||
| 三戸町 | 小学校 | 3 | 1 | 2 | |
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 五戸町 | 小学校 | 9 | 9 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 田子町 | 小学校 | 3 | 3 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 南部町 | 小学校 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 中学校 | 4 | 3 | 1 | ||
| 高校 | |||||
| 階上町 | 小学校 | 8 | 8 | ||
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 新郷村 | 小学校 | 3 | 2 | 1 | |
| 中学校 | 2 | 1 | 1 | ||
| 高校 |