■ 新潟県における市町村毎の禁煙地図
| 敷地内禁煙数/全公立小中高校数 | |||||
| 10%以下 | 11〜25% | 26〜50% | 51〜75% | 76〜95% | 96%以上 |
■ 新潟県における市町村毎の禁煙表
| 市町村 | 学校 | 全学校数 | 敷地内 禁煙数 |
建物内 禁煙数 |
その他 禁煙数 |
| 新潟市北区 | 小学校 | 13 | 13 | ||
| 中学校 | 8 | 8 | |||
| 高校 | |||||
| 新潟市東区 | 小学校 | 12 | 12 | ||
| 中学校 | 8 | 8 | |||
| 高校 | |||||
| 新潟市中央区 | 小学校 | 21 | 21 | ||
| 中学校 | 9 | 9 | |||
| 高校 | 3 | 3 | |||
| 新潟市江南区 | 小学校 | 11 | 11 | ||
| 中学校 | 6 | 6 | |||
| 高校 | |||||
| 新潟市秋葉区 | 小学校 | 13 | 13 | ||
| 中学校 | 6 | 6 | |||
| 高校 | |||||
| 新潟市南区 | 小学校 | 11 | 11 | ||
| 中学校 | 6 | 6 | |||
| 高校 | |||||
| 新潟市西区 | 小学校 | 18 | 18 | ||
| 中学校 | 8 | 8 | |||
| 高校 | |||||
| 新潟市西蒲区 | 小学校 | 15 | 15 | ||
| 中学校 | 6 | 6 | |||
| 高校 | |||||
| 長岡市 | 小学校 | 60 | 60 | ||
| 中学校 | 26 | 26 | |||
| 高校 | |||||
| 三条市 | 小学校 | 24 | 8 | 11 | 5 |
| 中学校 | 9 | 2 | 7 | ||
| 高校 | |||||
| 柏崎市 | 小学校 | 27 | 27 | ||
| 中学校 | 12 | 12 | |||
| 高校 | |||||
| 新発田市 | 小学校 | 24 | 24 | ||
| 中学校 | 10 | 10 | |||
| 高校 | |||||
| 小千谷市 | 小学校 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 中学校 | 5 | 1 | 4 | ||
| 高校 | |||||
| 加茂市 | 小学校 | 7 | 1 | 6 | |
| 中学校 | 5 | 5 | |||
| 高校 | |||||
| 十日町市 | 小学校 | 27 | 3 | 20 | 4 |
| 中学校 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
| 高校 | |||||
| 見附市 | 小学校 | 8 | 8 | ||
| 中学校 | 4 | 4 | |||
| 高校 | |||||
| 村上市 | 小学校 | 21 | 6 | 13 | 2 |
| 中学校 | 8 | 4 | 4 | ||
| 高校 | |||||
| 燕市 | 小学校 | 15 | 6 | 5 | 4 |
| 中学校 | 5 | 1 | 11 | 3 | |
| 高校 | |||||
| 糸魚川市 | 小学校 | 18 | 7 | 8 | 3 |
| 中学校 | 5 | 4 | 1 | ||
| 高校 | |||||
| 妙高市 | 小学校 | 12 | 12 | ||
| 中学校 | 4 | 4 | |||
| 高校 | 1 | 1 | |||
| 五泉市 | 小学校 | 11 | 11 | ||
| 中学校 | 5 | 5 | |||
| 高校 | |||||
| 上越市 | 小学校 | 54 | 54 | ||
| 中学校 | 22 | 22 | |||
| 高校 | |||||
| 阿賀野市 | 小学校 | 11 | 11 | ||
| 中学校 | 4 | 4 | |||
| 高校 | |||||
| 佐渡市 | 小学校 | 33 | 6 | 17 | 10 |
| 中学校 | 16 | 1 | 8 | 7 | |
| 高校 | |||||
| 魚沼市 | 小学校 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 中学校 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 高校 | |||||
| 南魚沼市 | 小学校 | 20 | 7 | 10 | 3 |
| 中学校 | 6 | 3 | 3 | ||
| 高校 | |||||
| 胎内市 | 小学校 | 8 | 8 | ||
| 中学校 | 4 | 4 | |||
| 高校 | |||||
| 聖籠町 | 小学校 | 3 | 3 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 弥彦村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 田上町 | 小学校 | 2 | 1 | 1 | |
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 湯沢町 | 小学校 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 津南町 | 小学校 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 刈羽村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 関川村 | 小学校 | 6 | 6 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 粟島浦村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 |