■ 群馬県における市町村毎の禁煙地図
| 敷地内禁煙数/全公立小中高校数 | |||||
| 10%以下 | 11〜25% | 26〜50% | 51〜75% | 76〜95% | 96%以上 |
■ 群馬県における市町村毎の禁煙表
| 市町村 | 学校 | 全学校数 | 敷地内 禁煙数 |
建物内 禁煙数 |
その他 禁煙数 |
| 前橋市 | 小学校 | 50 | 17 | 33 | |
| 中学校 | 22 | 4 | 18 | ||
| 高校 | |||||
| 高崎市 | 小学校 | 52 | 52 | ||
| 中学校 | 22 | 22 | |||
| 高校 | 1 | 1 | |||
| 高崎市 | 小学校 | 52 | 52 | ||
| 中学校 | 22 | 22 | |||
| 高校 | 1 | 1 | |||
| 桐生市 | 小学校 | 19 | 6 | 10 | 3 |
| 中学校 | 10 | 9 | 1 | ||
| 高校 | |||||
| 桐生市 | 小学校 | 19 | 6 | 10 | 3 |
| 中学校 | 10 | 9 | 1 | ||
| 高校 | |||||
| 太田市 | 小学校 | 26 | 26 | ||
| 中学校 | 16 | 16 | |||
| 高校 | |||||
| 沼田市 | 小学校 | 13 | 3 | 9 | 1 |
| 中学校 | 9 | 8 | 1 | ||
| 高校 | |||||
| 館林市 | 小学校 | 11 | 11 | ||
| 中学校 | 5 | 5 | |||
| 高校 | |||||
| 渋川市 | 小学校 | 17 | 17 | ||
| 中学校 | 10 | 10 | |||
| 高校 | |||||
| 藤岡市 | 小学校 | 11 | 1 | 10 | |
| 中学校 | 5 | 5 | |||
| 高校 | |||||
| 富岡市 | 小学校 | 11 | 1 | 7 | 3 |
| 中学校 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
| 高校 | |||||
| 吉岡町 | 小学校 | 2 | 2 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 吉井町 | 小学校 | 7 | 7 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 上野村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 神流町 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 下仁田町 | 小学校 | 5 | 1 | 4 | |
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 南牧村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 甘楽町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
| 中学校 | 3 | 3 | |||
| 高校 | |||||
| 中之条町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
| 中学校 | 2 | 1 | 1 | ||
| 高校 | |||||
| 長野原町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 草津町 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 六合村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 川場村 | 小学校 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| みなかみ町 | 小学校 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 中学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 高校 | |||||
| 玉村町 | 小学校 | 5 | 5 | ||
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 | |||||
| 明和町 | 小学校 | 2 | 2 | ||
| 中学校 | 1 | 1 | |||
| 高校 | |||||
| 邑楽町 | 小学校 | 4 | 4 | ||
| 中学校 | 2 | 2 | |||
| 高校 |